浏览量:
1000
1
参数规格
参数
产品展示
客户案例
| 型号 | 重量 | 外径 | 度数 | 半径 | 适用主机厂 |
| LCD125A90R275 | 6.3KG | 125 | 90 | 275 | 通用 |
| TPS125A90R275 | 6.8KG | 125 | 90 | 275 | 通用 |
| TH125A90R275 | 8.4KG | 125 | 90 | 275 | 通用 |
| LCD125A90R190.5 | 5.3KG | 125 | 90 | 190.5 | 通用 |
| TPS125A90R190.5 | 5.7KG | 125 | 90 | 190.5 | 通用 |
| TH125A90R180 | 5.6KG | 125 | 90 | 180 | 通用 |
| TPS125A90R180 | 4.2KG | 125 | 90 | 180 | 通用 |
| TH45R275 | 4.6KG | 125 | 45 | 275 | 通用 |
| TPS45R275 | 2.7KG | 125 | 45 | 275 | 通用 |
| A15R275 | 2.9KG | 125 | 15 | 275 | 通用 |
| TH29R385 | 4.4KG | 125 | 29 | 385 | 通用 |
| TPS29R385 | 5.5KG | 125 | 29 | 385 | 通用 |
| A30R460 | 4.1KG | 125 | 30 | 460 | 通用 |
| A36R240 | 2.6KG | 125 | 36 | 240 | 通用 |
| TH36R240 | 4KG | 125 | 36 | 240 | 通用 |
| 180A90R250 | 12.1KG | 180 | 90 | 250 | 中联 |
| 142A30R400 | 3.5KG | 150 | 30 | 400 | 中联 |
| 142A45R400 | 5.4KG | 150 | 45 | 400 | 中联 |
| 142A90R400 | 11KG | 150 | 90 | 400 | 中联 |
| 150A33R650 | 8.9KG | 150 | 33 | 650 | 徐工 |
| D167等径 | 12.2KG | 175 | 90 | 三一 | |
| D167-D142变径 | 13.8KG | 175/150 | 90 | 三一 | |
| 180A90R435 | 16.8KG | 180 | 90 | 435 | 中联 |
| 其他各型及订制型号 | |||||
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
服务热线:
18932136111
微信二维码
版权所有:必一·运动(B-Sports)官方网站
